Victoria de Comesaña
Esteban Comesaña volvía a erigirse como gran dominador del Campeonato de Extremadura de Rallyes Online – FEXA – CExRO 2016 tras su victoria en el II Rallye Ciudad de Cáceres Online con un tiempo de 21:05,47 minutos a los mandos de su Citröen C4 WRC.
El piloto virtual acumula tres victorias de cuatro pruebas disputas. En segunda posición de la última carrera finalizó Francisco Reyes con idéntico vehículo a unos 15 segundos de la cabeza. Miguel Ángel Argüelles copaba el tercer cajón del podio de la general a 22 segundos del primero. Con un total de 34 participantes, únicamente 25 vehículos fueron capaces de concluir las sesiones de juego en una carrera mixta de tramos de tierra y asfalto.
Con su victoria Comesaña suma 43 puntos por los 37 de Borja Garay, ganador de la primera cita del calendario en la vertiente de Rallyes, y los 25 de Bruno Padín, que en esta ocasión acabó en quinta posición.
El Campeonato de Extremadura de Rallyes Online se trata de un novedoso concepto de competición que se disputa virtualmente a través de internet, que utiliza como plataforma de desarrollo una modificación de código del videojuego para PC de Warthog, Richard Burns Rally, realizada por la asociación francesa Rallyesim con el RSRBR 2015.
Organizado por FNRacing con la colaboración de la revista digital Extremadura de Rallyes (EDR), Tribuna Cáceres y la Federación Extremeña de Automovilismo.
| Fecha | Prueba | Superficie |
| 12 al 17 de enero | I Subida a Piornal | Asfalto/Tierra |
| 26 al 31 de enero | I Slalom de Cáceres | Asfalto |
| 09 al 14 de febrero | II Rallye FEXA | Asfalto |
| 23 al 28 de febrero | II Rallye Ciudad de Cáceres | Asfalto/Tierra |
| 15 al 20 de marzo | II Rallye de la Siberia Extremeña | Asfalto |
| 29 de marzo al 3 de abril | I Slalom Ciudad de Mérida | Asfalto |
| 12 al 18 de abril | IV Rallye Norte de Extremadura | Asfalto |
| 23 de abril al 1 de mayo | II Rallye Legend de Extremadura | Asfalto |
| 10 al 15 de mayo | I Subida a Cabezabellosa | Asfalto |
| 24 al 29 de mayo | I Slalom Ciudad de Badajoz | Asfalto |
| 07 al 12 de junio | IV Tramo Cronometrado Villa de Feria | Asfalto |
| 21 al 26 de junio | I Subida Almendralejo Ciudad del Cava | Asfalto |
| 05 al 10 de julio | I Rallye Badajoz | Asfalto |
| 12 al 16 de julio | II Rallye Valle del Ambroz | Asfalto |
| 26 al 31 de julio | I Slalom Don Benito | Asfalto |
| 09 al 14 de agosto | I Subida Cto. Extremeño de Montaña Online | Asfalto |
| 23 al 28 de agosto | II Rallye Ciudad de Mérida | Tierra |
| 06 al 11 de septiembre | I Rallye del Vino de Almendralejo | Asfalto/Tierra |
| 20 al 25 de septiembre | IV Rallye de la Vendimia | Asfalto |
| 04 al 09 de octubre | I Rallye Norte de Extremadura de Tierra | Tierra |
| 25 al 30 de octubre | I Subida a Tentudia | Asfalto |
| 08 al 13 de noviembre | Slalom de Plasencia | Asfalto |
| 22 al 27 de noviembre | II Rallye de Tierra de Riolobos | Tierra |
| 06 al 11 de diciembre | IV Rallye de Villafranca | Asfalto |
* En rojo pruebas ya celebradas.
Más información sobre el campeonato en Cexro y Reglamento Campeonato.

Sé el primero en comentar