C.F. Jaraíz Veterano
Mala suerte tuvo el C.F. Jaraíz Veterano en su visita a Jarandilla de la Vera, donde después de ir ganando 0-1 durante casi todo el partido, en el minuto 95, pudimos adornar el resultado con un 0-2 clarísimo, que fallamos en una contra en la que había hasta cinco jugadores del Jaraíz por dos del Jarandilla, pero se falló y en la última jugada del encuentro, en un clamoroso fuera de juego, empatan el encuentro.
Nada que decir, nos fastidió ese gol en el último segundo y de la forma que se produjo, pero también tenemos que decir que para un único colegiado es difícil en ocasiones ver los fueras de juego sino tienes buena posición.
| JORNADA 9 | FECHA.- 14/15 Nov. 2015 | RESULTADOS |
| T.AMANCIO / LA ESPIGA | G.E.C.N.A. | 4 – 0 |
| JARANDILLA | C. F. JARAIZ VETERANOS | 1 – 1 |
| ROSALEJO | MGS SEGUROS / SAN ANDRÉS | 0 – 11 |
| VERAVIC / CASATEJADA | PERALEDA | 2 – 2 |
| PRO SPORT / TALAYUELA | GON-PAN /BAR HALCÓN | 1 – 3 |
| CAFÉ BAR TAÍM | VILLANUEVA | 1 – 6 |
| Descansa | FERTICOMPLET |
El próximo domingo, interesante encuentro, con el equipo que ha quedado campeón estas últimas cuatro temporadas, gran equipo, grandes jugadores, pero el C.F. Jaraíz Veterano está haciendo una buena temporada y saldrá a por todas sin renunciar a nada.
El partido será en el campo municipal de Navalmoral de la Mata, bonito, de césped artificial, que envidia nos dan, que para disfrutar esos campos tengamos siempre que salir o a Navalmoral o a Talayuela, el domingo día 22 de noviembre a las 10:00 horas. Si tienes oportunidad no dudes en acudir a Navalmoral para poder animar al C.F. Jaraíz Veterano.
| JORNADA 10ª | FECHA.- 21/22 Nov. 2015 | CAMPO | DIA | HORA |
| JARANDILLA | T.AMANCIO / LA ESPIGA | JARANDILLA | Domingo | 11,30 |
| MGS SEGUROS / SAN ANDRÉS | C. F. JARAIZ VETERANOS | C.DEPORTIVA | Domingo | 10,00 |
| PERALEDA | ROSALEJO | PERALEDA | Sábado | 16,00 |
| GON-PAN /BAR HALCÓN | VERAVIC / CASATEJADA | C.DEPORTIVA | Domingo | 12,00 |
| VILLANUEVA | PRO SPORT / TALAYUELA | VILLANUEVA | Domingo | 11,30 |
| FERTICOMPLET | CAFÉ BAR TAÍM | C.DEPORTIVA | Domingo | 10,00 |
| Descansa | G.E.C.N.A./KUNGTAIBOX | |||
| Nº | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Pts. | Dif. |
| 01 | GON – PAN / BAR HALCÓN VET. MORALO | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 7 | 22 | +33 |
| 02 | MGS SEGUROS /M’APETECE / SAN ANDRÉS | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 19 | +25 |
| 03 | VILLANUEVA | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 6 | 18 | +29 |
| 04 | C.F.JARAÍZ VETERANOS | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | +17 |
| 05 | VERAVIC / CASATEJADA | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 16 | +8 |
| 06 | JARANDILLA | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 23 | 13 | -4 |
| 07 | TASCA AMANCIO / TIENDA LA ESPIGA | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 19 | 12 | -5 |
| 08 | CAFÉ BAR TAIM | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 10 | +7 |
| 09 | PRO SPORT / TALAYUELA | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 22 | 6 | -2 |
| 10 | PERALEDA | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 41 | 4 | -30 |
| 11 | FERTICOMPLET | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 29 | 3 | -17 |
| 12 | ROSALEJO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 40 | 3 | -31 |
| 13 | G.E.C.N.A. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 40 | 3 | -31 |
El Publijaime Villa Xarahíz de desplazaba a Torrecilla de los Ángeles para enfrentarse a un…
El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera informa que el domingo 8 de noviembre tendrá…
Primer partido como local de los jaraiceños en un inicio liguero muy raro debido a…
La localidad acoge hasta el 6 de septiembre una completa programación que incluye importantes citas…
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera pone en marcha una nueva…
La Diputación de Cáceres respalda la organización de esta cita deportiva con una aportación de…
Esta web usa cookies.