Tenis de mesa Olias del Rey vs Tenis de mesa Almaraz. Foto: Web oficial del Tenis de Mesa de Olias del Rey.
Como viene siendo habitual en la presente temporada encuentro muy disputado, esta vez en tierras manchegas, y una vez más el equipo cacereño, resolvía a su favor en el partido de dobles. El Olias del Rey, es un equipo “rocoso”, muy luchador, los almaraceños tuvieron que emplearse a fondo y sacar lo mejor de sí mismos.
Samuel muy sólido ganaba dos puntos sobre Marcelo Torres (1-3) y Braulio Gayoso (0-3), David Pérez en un gran partido daba otro punto al vencer a Alberto Resuela (2-3), Víctor Sánchez no puntuó al perder sus dos partidos frente a Braulio Gayoso y Alberto Resuela ambos por 3-1.
Nuevamente sería el partido de dobles quien decidiría que equipo se llevaba la victoria y los hermanos Pérez (Samuel y David) una vez más dieron muestras de la perfecta compenetración que están adquiriendo en esta modalidad y vencieron con contundencia por (0-3), dando la victoria definitiva a su equipo por 3-4, lo que le coloca momentáneamente en la tercera posición de la tabla y sus opciones de aspirar al tercer puesto siguen intactas.
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA: 15/02/2015 Jornada: 15
| TM OLIAS DEL REY | 3 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 4 |
RESULTADOS JORNADA 15
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
| 14/02/2015 | 11:00 | ITV OCAÑA | TEMESA CIUDAD REAL | 4 | 2 | VER |
| 14/02/2015 | 16:00 | CLÍNICA COLINA BURGOS | EL ALAMO | 2 | 4 | VER |
| 14/02/2015 | 17:30 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | A.D. COLLADO MEDIANO | 5 | 1 | VER |
| 14/02/2015 | 18:00 | ALCOBENDAS T.M | C.T.M. MOSTOLES | 1 | 5 | VER |
| 15/02/2015 | 11:00 | TM OLIAS DEL REY | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 3 | 4 | VER |
CLASIFICACION PRIMERA NACIONAL MASCULINA GRUPO 04
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 14 | 13 | 1 | 70 | 14 | 26 |
| 2 | C.T.M. MOSTOLES | 13 | 13 | 0 | 63 | 16 | 26 |
| 3 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 14 | 8 | 6 | 45 | 47 | 16 |
| 4 | ITV OCAÑA | 13 | 8 | 5 | 39 | 43 | 16 |
| 5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 14 | 7 | 7 | 49 | 41 | 14 |
| 6 | EL ALAMO | 14 | 7 | 7 | 42 | 44 | 14 |
| 7 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 15 | 7 | 8 | 46 | 49 | 14 |
| 8 | TM OLIAS DEL REY | 14 | 5 | 9 | 40 | 49 | 10 |
| 9 | ALCOBENDAS T.M | 14 | 3 | 11 | 31 | 59 | 6 |
| 10 | CDO-VASA ARROYO | 13 | 3 | 10 | 24 | 55 | 6 |
| 11 | TEMESA CIUDAD REAL | 14 | 2 | 12 | 28 | 60 | 4 |
Partidos de la próxima JORNADA 16
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE |
| 28/02/2015 | 17:00 | TEMESA CIUDAD REAL | CDO-VASA ARROYO |
| 28/02/2015 | 18:00 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | ITV OCAÑA |
| 01/03/2015 | 11:00 | C.T.M. MOSTOLES | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE |
| 01/03/2015 | 11:00 | A.D. COLLADO MEDIANO | EL ALAMO |
| 01/03/2015 | 11:00 | TM OLIAS DEL REY | CDO-VASA ARROYO |
Más información en la crónica del equipo local Tenis de Mesa de Olias del Rey.
Los hechos quedaron recogidos en el acta arbitral del encuentro. La actuación policial ha sido…
Jaraíz de la Vera volverá a convertirse en punto de encuentro deportivo y solidario con…
La primera prueba del calendario reunirá a jóvenes ciclistas desde promesas hasta cadetes en circuitos…
Jaraíz de la Vera acogerá este sábado 7 de marzo, el Campeonato Extremadura de Boccia 2026 en…
Tiflis (Georgia), será la sede del Campeonato de Europa de Para Powerlifting, donde la selección…
La joven ciclista Ariadna Martín logra un gran resultado en la Copa Escuelas de Ciclismo…
Esta web usa cookies.